Felleskostnader -Budsjett 2017

Styret har 31. oktober 2016 godkjent kr 623.837 som budsjett for 2017. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er Lyse fiber kun relevant for boligseksjoner. Følgende er fordeling per seksjon:

Felleskostnader – Budsjett 2017
    2017
Næring/Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Næring:Butikk+kjeller 1 2.744
Næring: Restaurant 2 1.150
Leilighet H21 3 1.707
Leilighet H22 4 1.758
Leilighet H23 5 1.669
Leilighet H24 6 2.192
Leilighet H25 7 1.873
Leilighet H26 8 1.630
Leilighet H27 9 1.707
Leilighet H28 10 1.873
Leilighet H29 11 1.720
Leilighet H31 12 1.847
Leilighet H32 13 1.924
Leilighet H33 14 2.001
Leilighet H34 15 2.192
Leilighet H35 16 1.886
Leilighet H36 17 1.911
Leilighet H37 18 1.694
Leilighet H38 19 1.784
Leilighet H41 20 1.911
Leilighet H42 21 1.758
Leilighet H43 22 1.745
Leilighet H44 23 2.192
Leilighet H45 24 2.141
Leilighet H46 25 1.899
Leilighet H47 26 1.694
Leilighet H48 27 1.784
Næring: Butikk 28 1.599
sum pr. mnd: 51.986
SUM ÅR:   623.837