Felleskostnader – Budsjett 2018

Styret har 5. november 2017 godkjent kr. 602.796 som budsjett for 2018. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er Lyse fiber kun relevant for boligseksjoner. Følgende er fordeling per seksjon:

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2 382
Resturant 2 1 072
H21 3 1 671
H22 4 1 718
H23 5 1 635
H24 6 2 125
H25 7 1 826
H26 8 1 599
H27 9 1 671
H28 10 1 826
H29 11 1 683
H31 12 1 802
H32 13 1 874
H33 14 1 945
H34 15 2 125
H35 16 1 838
H36 17 1 862
H37 18 1 659
H38 19 1 742
H41 20 1 862
H42 21 1 718
H43 22 1 706
H44 23 2 125
H45 24 2 077
H46 25 1 850
H47 26 1 659
H48 27 1 742
Butikk 28 1 441
  sum pr. mnd: 50 233
SUM ÅR:   602 796