Felleskostnader – Budsjett 2019

Styret har 18. oktober 2018 godkjent kr. 614.435 i budsjett for 2019. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er Lyse fiber/altibox kun relevant for boligseksjoner. Følgende er fordeling per seksjon:

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2.490
Resturant 2 1.106
H21 3 1.695
H22 4 1.745
H23 5 1.658
H24 6 2.169
H25 7 1.857
H26 8 1.620
H27 9 1.695
H28 10 1.857
H29 11 1.708
H31 12 1.832
H32 13 1.907
H33 14 1.982
H34 15 2.169
H35 16 1.870
H36 17 1.895
H37 18 1.683
H38 19 1.770
H41 20 1.895
H42 21 1.745
H43 22 1.733
H44 23 2.169
H45 24 2.119
H46 25 1.882
H47 26 1.683
H48 27 1.770
Butikk 28 1.495
sum pr. mnd: 51.203
SUM ÅR: 614.435