Felleskostnader – Budsjett 2020

Styret har 24. oktober 2019 godkjent kr. 632 810 i budsjett for 2020. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er Lyse fiber/altibox kun relevant for boligseksjoner. Følgende er fordeling per seksjon:

2020
Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2 423
Resturant 2 1 046
H21 3 1 741
H22 4 1 799
H23 5 1 698
H24 6 2 288
H25 7 1 928
H26 8 1 655
H27 9 1 741
H28 10 1 928
H29 11 1 756
H31 12 1 899
H32 13 1 986
H33 14 2 072
H34 15 2 288
H35 16 1 943
H36 17 1 971
H37 18 1 727
H38 19 1 828
H41 20 1 971
H42 21 1 799
H43 22 1 784
H44 23 2 288
H45 24 2 230
H46 25 1 957
H47 26 1 727
H48 27 1 828
Butikk 28 1 433
sum pr. mnd: 52 734
SUM ÅR: 632 810