Felleskostnader-Budsjett-2022

Styret har 25. oktober 2021 godkjent kr. 654.433 i budsjett for 2022. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er både vedlikehold med ukentlig renhold i felles trappeganger for boligseksjoner og Lyse fiber/Altibox kun relevant for boligseksjoner, og lån på tidligere fasadearbeider er ikke relevant for næringsseksjoner da deres andel tidligere er direkte fakturert og gjort opp utenom sameiets låneopptak. Følgende er fordeling per seksjon for 2022:

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2 760
Resturant 2 1 033
H0201 3 1 798
H0202 4 1 855
H0203 5 1 755
H0204 6 2 341
H0205 7 1 984
H0206 8 1 712
H0207 9 1 798
H0208 10 1 984
H0209 11 1 812
H0301 12 1 955
H0302 13 2 041
H0303 14 2 127
H0304 15 2 341
H0305 16 1 998
H0306 17 2 027
H0307 18 1 784
H0308 19 1 884
H0401 20 2 027
H0402 21 1 855
H0403 22 1 841
H0404 23 2 341
H0405 24 2 284
H0406 25 2 012
H0407 26 1 784
H0408 27 1 884
Butikk 28 1 518
sum pr. mnd: 54 536
SUM ÅR: 654 433