Styret har 16. oktober 2023 godkjent kr 775 753 felles kostnader til innkrevning i 2024. I snitt for boligseksjoner er det økning på 8,7% i forhold til 2023. Næringsseksjoner og større leilighetsseksjonen øker mer.
Styret har tidligere i høst fulgt opp årsmøtesak vedr. fasade og har i høst akseptert et tilbud fra BT-FASADE AS, en såkalt totaloverhaling av fasaden med gjennomføring vår/sommer 2024. Ekstraordinær kostnad ca. kr 800.000 for utbedring av fasaden er ikke er tatt med i budsjettet her, utover renter og avdrag på et lån på ca. kr 300.000 hvor øvrig kostnad tas av egenkapital/oppsparte midler.
| Leilighet: | S-Nr.: | Pr. mnd |
| Butikk+kjeller | 1 | 4 447 |
| Resturant | 2 | 1 674 |
| H0201 | 3 | 2 044 |
| H0202 | 4 | 2 111 |
| H0203 | 5 | 1 995 |
| H0204 | 6 | 2 675 |
| H0205 | 7 | 2 260 |
| H0206 | 8 | 1 945 |
| H0207 | 9 | 2 044 |
| H0208 | 10 | 2 260 |
| H0209 | 11 | 2 061 |
| H0301 | 12 | 2 227 |
| H0302 | 13 | 2 327 |
| H0303 | 14 | 2 426 |
| H0304 | 15 | 2 675 |
| H0305 | 16 | 2 277 |
| H0306 | 17 | 2 310 |
| H0307 | 18 | 2 028 |
| H0308 | 19 | 2 144 |
| H0401 | 20 | 2 310 |
| H0402 | 21 | 2 111 |
| H0403 | 22 | 2 094 |
| H0404 | 23 | 2 675 |
| H0405 | 24 | 2 609 |
| H0406 | 25 | 2 293 |
| H0407 | 26 | 2 028 |
| H0408 | 27 | 2 144 |
| Butikk | 28 | 2 453 |
